InVivo Labs
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses physico-chimiques
- Analyses de résidus
- Analyses nutritionnelles
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
InVivo Labs Talhouët – Saint Nolff - CS 40234 56011 Vannes France Tel. +33 (0)1 71 25 06 06 Email : contact@invivo-labs.com Statut : Privé Site internet : www.invivo-labs.com Note : Sites et accréditations : Site Chierry (n°1-2338 rev 10), Site St Nolff (n°1-2335 rev), Laboratoire AD GENE (n°1-1645-rev 6) | Interlocuteurs : Alisson HAMELIN (Responsable commerciale - Centre Est) Tel. +33 (0)6 84 82 04 73 Email : ahamelin@invivo-labs.com Véronique ESPADINHA - LANGUILLE (Responsable Grands Comptes et Région Paris Nord) Tel. +33 (0)6 20 61 17 47 Email : vespadinhalanguille@invivo-labs.com |
Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Miel | pH seul (pH acidimétrie) | Méthode : Electrochimie Référence de la méthode : NF V04-408 - janvier 1974 Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 50 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série | |
Miel | Profil des sucres | Méthode : Chromatographie ionique Référence de la méthode : Méthode interne SUCRES-IC 08/04 Délai : 13 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série | |
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | Méthode : Etuve sous vide Référence de la méthode : Méthode interne EAUDIET-H adaptée du JORF Arrêté du 08/09/1977 Délai : 7 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série | |
Miel | Teneur en fructose | Méthode : Chromatographie Ionique Référence de la méthode : Méthode interne SUCRES-IC Délai : 13 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série | |
Miel | Teneur en glucose | Méthode : Chromatographie Ionique Référence de la méthode : Méthode interne SUCRES-IC Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 13 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série | |
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | Méthode : HPLC Référence de la méthode : Méthode interne Délai : 24 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 100 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 15 échantillons/série Commentaire : En développement sur matrice couvain, pollen, nectar, abeille. | |
Miel | Teneur en saccharose | Méthode : Chromatographie Ionique Référence de la méthode : Méthode interne SUCRES-IC Délai : 13 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons/série |
Analyses de résidus - Autres résidus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Matrice | Intitulé | Détails du forfait | |||||||
Miel | FORFAIT Profil Dioxines +voir contenu du forfait (4 lignes) | Délai : 14 Sous-traitance : oui Quantité minimum d'échantillon : 100 g Commentaire : Résultats exprimés en quantité d'équivalent toxique (TEQ-OMS) |
Analyses nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Voir dans les forfaits |
FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails du forfait | |
Produits avec fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT étiquetage nutritionnel INCO avec fibres +voir contenu du forfait (9 lignes) | Délai : 8 jours ouvrés Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g | |
Produits sans fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT étiquetage nutritionnel INCO sans fibres +voir contenu du forfait (8 lignes) | Délai : 8 jours ouvrés Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 200 g |
