A BIO C, un laboratoire du groupe QUALTECH
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses sensorielles
- Analyses de résidus
- Analyses nutritionnelles
- Autres types d'analyses (dont OGM)
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
A BIO C, un laboratoire du groupe QUALTECH Route de Samadet 64410 Arzacq France Tel. +33 (0)5 59 04 49 20 Fax. +33 (0)05 59 04 49 30 Email : contact@qualtech-groupe.com Statut : Privé Site internet : www.qualtech-groupe.com | Interlocuteurs : |
>> voir détails Analyses sensorielles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Analyse sensorielle de la gelée royale | Monadique séquentielle - Test hédonique | |
Miel | Analyse sensorielle du miel | Monadique séquentielle - Test hédonique |
Analyses de résidus - HAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
>> voir détails | ||||||
Matrice | Intitulé | Accréditation | ||||
Miel | FORFAIT Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques +voir contenu du forfait (4 lignes) |
>> voir détails Analyses nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Voir dans les forfaits |
>> voir détails Autres types d'analyses (dont OGM) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | |
Gelée royale | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | |
Gelée royale | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | |
Miel | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | |
Miel | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | |
Miel | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | |
Pain d'abeilles | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | |
Pain d'abeilles | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | |
Pain d'abeilles | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | |
Pollen | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | |
Pollen | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | |
Pollen | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel |
>> voir détails FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Accréditation | |
Boissons alcoolisées (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT Analyse nutritionnelle INCO avec alcool +voir contenu du forfait (12 lignes) | Accrédité COFRAC | |
Produits avec fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT Analyse nutritionnelle INCO avec fibres +voir contenu du forfait (12 lignes) | Accrédité COFRAC | |
Produits sans fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT Analyse nutritionnelle INCO sans fibres +voir contenu du forfait (11 lignes) | Accrédité COFRAC |
