CRA - Agricultural Research Council - Honeybee and Silkworm Research Unit (CRA-API)
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses physico-chimiques
- Analyses sensorielles
- Analyses microbiologiques
- Analyses palynologiques (polliniques)
- Recherche d'agents pathogènes et de parasites
- Analyses de résidus
- Analyses nutritionnelles
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
CRA - Agricultural Research Council - Honeybee and Silkworm Research Unit (CRA-API) Via di Saliceto, 80 40128 Bologna Italie Tel. +39 (0)51 353 103 Fax. +39 (0)51 356 361 Email : segreteria.api@crea.gov.it Statut : Public Site internet : www.cra-api.it Note : Les informations relatives à ce laboratoire n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour en 2017. | Interlocuteurs : |
>> voir détails Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Profil des sucres | ||
Gelée royale | Taux de 10-HDA (acide 10-hydroxy-2-décénoïque) | ||
Gelée royale | Teneur en eau (humidité) (%) | Gravimétrie | |
Miel | Activité enzymatique de la diastase (amylase) (indice diastasique) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Coloration | Colorimétrie - Méthode de Pfund (comparateur Hanna) | Accrédité ACCREDIA |
Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | pH seul (pH acidimétrie) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Profil des sucres (ratio fructose/glucose) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Teneur en éthanol | ||
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Teneur en matières insolubles dans l'eau (g/100g) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Test de pureté |
>> voir détails Analyses sensorielles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Miel | Analyse sensorielle du miel | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Analyse sensorielle du miel | Accrédité ACCREDIA |
>> voir détails Analyses microbiologiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Miel | Bacillus cereus (spores) | Analyse microbiologique | |
Miel | Bactéries coliformes | Analyse microbiologique | |
Miel | Clostridia sulfato-réductrice mésophile (Spores) | Analyse microbiologique. Méthode quantitative | |
Miel | Flore microbienne aérobie (germes totaux) | ||
Miel | Levures et moisissures |
>> voir détails Analyses palynologiques (polliniques) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Analyse palynologique sur gelée royale | ||
Miel | Analyse palynologique sur miel | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | Analyse palynologique sur miel | Accrédité ACCREDIA | |
Pollen | Analyse palynologique sur pollen |
>> voir détails Recherche d'agents pathogènes et de parasites | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Miel | Loque américaine | Analyse microbiologique | |
Miel | Loque américaine | Analyse microbiologique |
Analyses de résidus - Parasites | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
>> voir détails | ||||||
Aucune offre |
>> voir détails Analyses nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Glucides | ||
Gelée royale | Lipides (teneur en matière grasse) |
>> voir détails FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Accréditation | |
Miel | FORFAIT Acidité et pH +voir contenu du forfait (4 lignes) | Accrédité ACCREDIA | |
Miel | FORFAIT Analyse microbiologique |
