INTERTEK Food Services GMBH
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses physico-chimiques
- Analyses sensorielles
- Analyses microbiologiques
- Analyses palynologiques (polliniques)
- Analyses d'adultération
- Recherche d'agents pathogènes et de parasites
- Analyses de résidus
- Analyses nutritionnelles
- Autres types d'analyses (dont OGM)
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
INTERTEK Food Services GMBH OLOF-PALME-STR. 8 28719 Bremen Allemagne Tel. +49 (0)421 65727 1 Fax. +49 (0) 421 65727 222 Email : food.germany@intertek.com Statut : Privé Site internet : www.intertek.de | Interlocuteurs : Susann BRETSCHNEIDER (service clients analytics) Tel. +49 (0)421 65727 329 Email : susann.bretschneider@intertek.com |
>> voir détails Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Cire | Indice d'esters | Titrimétrie | |
Cire | Point de fusion | Méthode capillaire | Accrédité DAkkS |
Cire | Teneur en peroxyde | Titrimétrie | |
Gelée royale | Acidité | Potentiométrie | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Activité de l'eau (Aw) | Lab-Master-aw (25°C) | |
Gelée royale | pH seul | Potentiométrie | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Profil des sucres | HPLC-RI | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Taux de 10-HDA (acide 10-hydroxy-2-décénoïque) | HPCL | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Teneur en eau dans la gelée royale lyophilisée | Karl-Fischer-Titration | |
Gelée royale | Teneur en eau et en substances volatiles | Gravimétrie | Accréditée DAkkS |
Gelée royale | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) | HPLC-UV | |
Miel | Acidité libre (mEq/kg) | Potentiométrie | Accrédité DAkkS |
Miel | Activité enzymatique de l'invertase (saccharase) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Activité enzymatique de la diastase (amylase) (indice diastasique) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Coloration | Colorimétrie - Méthode de Pfund (comparateur Hanna) | Accrédité DAkkS |
Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | Conductivimètre | Accrédité DAkkS |
Miel | Profil des sucres | HLPC | Accrédité DAkkS |
Miel | Profil des sucres | HLPC | Accrédité DAkkS |
Miel | Profil des sucres (ratio fructose/glucose) | HPLC | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en acide citrique | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en amidon | Microscopie | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | Réfractométrie | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en éthanol | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en glycérol (glycérine) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | HPLC | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en matières insolubles dans l'eau (g/100g) | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en proline | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Miel | Teneur en saccharose | HPLC | Accrédité DAkkS |
Miel d'agrumes | Teneur en anthranilate de méthyle | HPLC | Accrédité DAkkS |
Miel de Manuka | Teneur en dihydroxyacétone (DHA) | Test enzymatique | |
Miel de Manuka | Teneur en Methylglyoxal | HPLC | Accrédité DAkkS |
Pollen | Profil des sucres | HPLC-RI | Accrédité DAkkS |
Pollen | Teneur en cendres | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Pollen | Teneur en eau (humidité) (%) | Karl-Fischer-Titration | Accrédité DAkkS |
Propolis | Profil des sucres | HPLC-RI | Accrédité DAkkS |
Propolis | Teneur en cendres | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Teneur en cendres | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Teneur en cire | Gravimétrie (Soxhlet) | Accrédité DAkkS |
Propolis | Teneur en eau (humidité) | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
>> voir détails Analyses sensorielles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Analyse sensorielle de la gelée royale | Test organoleptique | |
Miel | Analyse sensorielle du miel | Test organoleptique | Accrédité DAkkS |
>> voir détails Analyses microbiologiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Miel | Agents sporulés aérobies | Accrédité DAkkS | |
Miel | Clostridia sulfato-réductrice mésophile | Accrédité DAkkS | |
Miel | Flore microbienne aérobie (germes totaux) | Accrédité DAkkS | |
Miel | Levures | Accrédité DAkkS | |
Miel | Levures | Microscopie | Accrédité DAkkS |
>> voir détails Analyses palynologiques (polliniques) | |||
---|---|---|---|
Voir dans les forfaits |
>> voir détails Analyses d'adultération | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Cire | Cérésine, paraffine, et autres cires | Ph. Eur. | |
Cire | Hydrocarbures totaux et paraffine | GC et gravimétrie | |
Cire | Lipides, cire du Japon, colophane et savon | UPS 36/2 | |
Gelée royale | Analyse isotopique 13C | EA-IRMS | |
Miel | Analyse isotopique 13C EA-IRMS | EA-IRMS | Accrédité DAkkS |
Miel | Analyse isotopique 13C LC-EA-IRMS | EA/LC - IRMS | Accrédité DAkkS |
Miel | Analyse spectrale RMN (Résonnance Magnétique et Nucléaire) | RMN | |
Miel | Enzyme étrangère (amylase thermorésistante) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Enzyme étrangère (beta-fructofuranosidase) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Enzymes étrangères (alpha, beta, gamma-amylase) | Test enzymatique | Accrédité DAkkS |
Miel | Mannose | HPLC | Accrédité DAkkS |
Miel | Marqueur, colorant caramel | LC MS/MS | Accrédité DAkkS |
Miel | Oligosaccharides étrangers | LC-ELSD | Accrédité DAkkS |
Miel | SM-R (Specific Marker - Rice Syrup) (Marqueur spécifique - sirop de riz) | LC-MS/MS | Accrédité DAkkS |
Miel | TM-R (Trace Marker - Rice Syrup) | ICP-MS | Accrédité DAkkS |
>> voir détails Recherche d'agents pathogènes et de parasites | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Loque américaine (Paenibacillus larvae) | Microbiologie | Accrédité DAkkS |
Miel | Loque américaine (Paenibacillus larvae) | Microbiologie | Accrédité DAkkS |
Analyses de résidus - Autres résidus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
>> voir détails | ||||||||
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation | |||||
Cire | Naptalène (Naptaline) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Cire | Nitrobenzène | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Cire | Para-dichlorobenzène (1,4 DCB) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Cire | Phénol | HPLC | Accrédité DAkkS | |||||
Cire | Plastifiants | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Aflatoxines | HPLC-FLD | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Naptalène (Naptaline) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Nitrobenzène | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Ochratoxine A | HPLC-FLD | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Para-dichlorobenzène (1,4 DCB) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Gelée royale | Phénol | HPLC | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Benzaldéhyde | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Bromure d'éthylène (1,2-dibromoéthane) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Naptalène (Naptaline) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Nitrobenzène | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Para-dichlorobenzène (1,4 DCB) | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Phénol | HPLC | Accrédité DAkkS | |||||
Miel | Phénylacétaldéhyde | GC-MS | Accrédité DAkkS | |||||
Pollen | Aflatoxines | HPLC-FLD | Accrédité DAkkS | |||||
Cire | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -1 +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Cire | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -2 +voir contenu du forfait (5 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Gelée royale | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -1 +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Gelée royale | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -2 +voir contenu du forfait (5 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Miel | FORFAIT Alcaloïdes pyrrolizidiniques sur miel +voir contenu du forfait (1 ligne) | Accrédité DAkKS | ||||||
Miel | FORFAIT Chlorpromazine, Colchicine +voir contenu du forfait (2 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Miel | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -1 +voir contenu du forfait (2 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Miel | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -2 +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Miel | FORFAIT Résidus de répulsifs contre les abeilles ou traitements contre la fausse teigne -3 +voir contenu du forfait (7 lignes) | Accrédité DAkkS | ||||||
Pollen | FORFAIT Alcaloïdes pyrrolizidiniques sur pollen +voir contenu du forfait (1 ligne) | Accrédité DAkKS |
>> voir détails Analyses nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | Cendres | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Fibres totales | Méthode enzymatique, gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Lipides (teneur en matière grasse) | Soxhlet (MTBE) | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | Protéines | Kjeldahl | Accrédité DAkkS |
Pollen | Lipides (teneur en matière grasse) | Weibull-Stoldt | Accrédité DAkkS |
Pollen | Polyphénols totaux | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Pollen | Protéines | Kjeldahl | Accrédité DAkkS |
Produits transformés | Teneur en gelée royale (via la teneur en 10-HDA) | HPLC | Accrédité DAkkS |
Propolis | Cendres (et/ou matières sèches) | Gravimétrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Flavonoïdes totaux (Exprimés en quercétine) | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Flavonoïdes totaux (Exprimés en quercetine) | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Flavonoïdes totaux (Exprimés en hyperoside) | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Polyphénols totaux | Photométrie | Accrédité DAkkS |
Propolis | Polyphénols totaux | Photométrie | Accrédité DAkkS |
>> voir détails Autres types d'analyses (dont OGM) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Gelée royale | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Miel | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Miel | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Miel | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Miel | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Pollen | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Pollen | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Pollen | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Pollen | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Propolis | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Propolis | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Propolis | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
Propolis | B. Identification d'OGM (recherche du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)) | PCR en temps réel | Accrédité DAkkS |
>> voir détails FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Accréditation | |
Cire | FORFAIT Indice descriptif sur cire d'abeille +voir contenu du forfait (4 lignes) | ||
Gelée royale | FORFAIT Analyse commerciale sur gelée royale +voir contenu du forfait (7 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Gelée royale | FORFAIT Analyse microbiologique "standard" sur gelée royale -1 +voir contenu du forfait (2 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Gelée royale | FORFAIT Analyse microbiologique sur gelée royale -2 +voir contenu du forfait (4 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Gelée royale | FORFAIT Analyse microbiologique sur gelée royale -3 +voir contenu du forfait (5 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Gelée royale | FORFAIT Analyse microbiologique sur gelée royale -4 +voir contenu du forfait (6 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Gelée royale | FORFAIT Respect de la norme ISO/DIS 12824 pour la gelée royale +voir contenu du forfait (13 lignes) | ||
Miel | FORFAIT Acides organiques sur miel +voir contenu du forfait (8 lignes) | ||
Miel | FORFAIT Analyse commerciale sur miel +voir contenu du forfait (5 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Miel | FORFAIT Analyse du pollen : détermination de l'origine botanique +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Miel | FORFAIT Analyse du pollen : détermination de l'origine botanique et géographique +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Miel | FORFAIT Analyse du pollen : détermination de l'origine géographique +voir contenu du forfait (3 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Miel | FORFAIT Analyse microbiologique sur miel +voir contenu du forfait (4 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Miel | FORFAIT Authenticité des miels -1 +voir contenu du forfait (2 lignes) | Accrédité DAkkS (sauf RMN) | |
Miel | FORFAIT Authenticité des miels -2 +voir contenu du forfait (6 lignes) | Accrédité DAkkS (sauf RMN) | |
Miel | FORFAIT Authenticité des miels -3 +voir contenu du forfait (10 lignes) | Accrédité DAkkS (sauf RMN) | |
Pollen | FORFAIT Analyse microbiologique sur pollen +voir contenu du forfait (6 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Produits avec fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT étiquetage nutritionnel INCO avec fibres +voir contenu du forfait (10 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Produits sans fibres (étiquetage nutritionnel INCO) | FORFAIT étiquetage nutritionnel INCO sans fibres +voir contenu du forfait (9 lignes) | Accrédité DAkkS | |
Propolis | FORFAIT Flavonoïdes sur propolis +voir contenu du forfait (16 lignes) |
