Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire des Vosges
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses physico-chimiques
- Analyses palynologiques (polliniques)
- Recherche d'agents pathogènes et de parasites
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire des Vosges 48, rue de la Bazaine BP 1027 88050 Epinal Cedex 9 France Tel. +33 (0)3 29 38 21 40 Fax. +33 (0)3 29 38 21 49 Email : labo@vosges.fr Statut : Public Site internet : www.labo.vosges.fr | Interlocuteurs : Anne-Laure GUILLAUME (Technicienne en charge des analyses de miel) Tel. +33 (0)3 29 38 21 40 Email : alguillaume@vosges.fr Benoit JEANTROUX (Chargé de direction - Responsable hygiène alimentaire) Tel. +33 (0)3 29 38 21 40 Email : bjeantroux@vosges.fr |
Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Miel | Coloration | Méthode : Colorimétrie - Méthode de Pfund (comparateur Lovibond) Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 6 g Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production | |
Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | Méthode : Conductimétrie Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 11 à 13 g suivant le taux d'humidité Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production | |
Miel | pH seul (pH acidimétrie) | Méthode : pH-métrie Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 5 g Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production | |
Miel | Profil des sucres (ratio fructose/glucose) | Sous-traitance : oui | |
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | Méthode : Réfractométrie Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 1 g Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production | |
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | Méthode : Spectrophotométrie à 550 nm Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 10 g Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production |
Analyses palynologiques (polliniques) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Miel | Analyse palynologique sur miel | Méthode : Microscopie Délai : 2 semaines Sous-traitance : non Type de résultat : Qualitatif Quantité minimum d'échantillon : 250 g : prélèvement de 10 g Commentaire : Délais de retour doublés en période de forte production |
Recherche d'agents pathogènes et de parasites | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Abeilles | Acariose des trachées (Acarapis woodi) | Détail de l'analyse : Acarapis woodi Méthode : Méthode visuelle Délai : 1 jour Niveau de diagnostic : Détection Quantité minimum d'échantillon : 50 abeilles | |
Abeilles | Nosémose (Nosema spp) | Détail de l'analyse : Nosema spp Méthode : Méthode visuelle Délai : 1 jour Niveau de diagnostic : Quantification Quantité minimum d'échantillon : 50 abeilles | |
Abeilles | Varroase ou varroose ou varroatose (Varroa destructor) | Détail de l'analyse : Varroa destructor Méthode : Méthode visuelle Délai : 1 jour Niveau de diagnostic : Détection Quantité minimum d'échantillon : 50 abeilles | |
Couvain | Loque américaine (Paenibacillus larvae) | Détail de l'analyse : Paenibacillus larvae Méthode : Méthode visuelle et bactériologique Délai : 1 jour Niveau de diagnostic : Détection Quantité minimum d'échantillon : Un cadre | |
Couvain | Loque européenne (Recherche générale d'agent(s) de la loque européenne) | Détail de l'analyse : Recherche générale d'agent(s) de la loque européenne Méthode : Méthode visuelle et bactériologique Délai : 1 jour Niveau de diagnostic : Détection Quantité minimum d'échantillon : Un cadre |
FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails du forfait | |
Abeilles | FORFAIT Acariose et Nosémose +voir contenu du forfait (2 lignes) | Méthode : Méthode visuelle Délai : 1 jour Sous-traitance : non | |
Abeilles + couvain | FORFAIT Maladies sur abeilles et couvain +voir contenu du forfait (5 lignes) | Méthode : Méthode visuelle et bactériologique Délai : 1 jour Sous-traitance : non |
