Laboratoire Service Commun des Laboratoires
- FICHE IDENTITÉ
- Analyses physico-chimiques
- Analyses sensorielles
- Analyses palynologiques (polliniques)
- Analyses d'adultération
- Analyses de résidus
- Analyses nutritionnelles
- FORFAITS
hors résidus
Fiche d'identité | |
---|---|
Laboratoire Service Commun des Laboratoires 146, traverse Charles Susini 13380 Marseille France Tel. +33 (0)4 91 61 82 00 Fax. +33 (0)4 91 61 82 19 Statut : Public | Interlocuteurs : |
Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Gelée royale | Taux de 10-HDA (acide 10-hydroxy-2-décénoïque) | Méthode : HPLC-UV Référence de la méthode : Méthode interne Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 2 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | Méthode : Conductimétrie Référence de la méthode : Arrêté du 15/02/77 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 20 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | pH seul (pH acidimétrie) | Méthode : Electrochimie Référence de la méthode : Arrêté du 15/02/1977 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 20 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | Méthode : Réfractométrie Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Teneur en fructose | Méthode : JAOAC 75(3)1992 443-464 Accréditation : Accrédité COFRAQ Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 10 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Teneur en glucose | Méthode : HPLC-RI Référence de la méthode : JAOAC 75(3)1992 443-464 Accréditation : Accrédité COFRAQ Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 10 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | Méthode : HPLC-RI (Chromatographie Liquide Haute Performance Spectrophotométrie UV-visible) Référence de la méthode : JAOAC 63(6)1980 1215-1218 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 10 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons | |
Miel | Teneur en saccharose | Méthode : HPLC-RI Référence de la méthode : JAOAC 75(3)1992 443-464 Accréditation : Accrédité COFRAQ Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 10 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 échantillons |
Analyses sensorielles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Miel | Analyse sensorielle du miel | Méthode : Dégustation Référence de la méthode : Méthode interne Accréditation : Non Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 Commentaire : Analyse organoleptique sensorielle |
Analyses palynologiques (polliniques) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Gelée royale | Analyse palynologique sur gelée royale | Méthode : Microscopie - acétolyse Référence de la méthode : Méthode interne Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Type de résultat : Qualitatif Résultat rendu : En % relatif Quantité minimum d'échantillon : 2 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 Commentaire : Origine géographique. | |
Miel | Analyse palynologique sur miel | Méthode : Microscopie - acétolyse Référence de la méthode : Arrêté du 15/02/77 p.8 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Type de résultat : Qualitatif Résultat rendu : En % relatif Quantité minimum d'échantillon : 100 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 Commentaire : Origine géographique et botanique. |
Analyses d'adultération | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Gelée royale | Recherche de composés de falsification | Sous-traitance : non Commentaire : Les demandes d'analyses sont à voir au cas par cas avec le laboratoire. |
CHOISISSEZ UNE FAMILLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Analyses nutritionnelles | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails | |
Gelée royale | Protéines | Référence de la méthode : Adaptée de l'arrêté du 08/09/1977 Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 5 g | |
Gelée royale | Sucres | Référence de la méthode : JAOAC V75 n°3 (1992) 443 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 10 g | |
Miel | Glucides | Référence de la méthode : Méthode interne adaptée de l\'arrêté du 08/09/1977 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 100 g | |
Miel | Lipides (teneur en matière grasse) | Référence de la méthode : Méthode interne adaptée de l\'arrêté du 08/09/1977 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 50 g | |
Miel | Protéines | Référence de la méthode : Méthode interne adaptée de l\'arrêté du 08/09/1977 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 20 g | |
Miel | Sucres | Référence de la méthode : JAOAC V75 n°3 (1992) 443 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 20 g | |
Miel | Valeur énergétique | Référence de la méthode : Méthode interne adaptée de l\'arrêté du 08/09/1977 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 100 g |
FORFAITS | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Détails du forfait | |
Miel | FORFAIT Acidité +voir contenu du forfait (2 lignes) | Méthode : Potentiométrie Référence de la méthode : Arrêté du 15/02/77 Accréditation : Accrédité COFRAC Délai : 30 jours ouvrables Sous-traitance : non Quantité minimum d'échantillon : 250 g Capacité annuelle (nb d'échantillons) : 20 |
