Institut de recherche pour l’agriculture, la pêche et l'alimentation – Unité Technologie et Alimentation (ILVO – T&V)
Fiche d'identité | |
---|---|
Institut de recherche pour l’agriculture, la pêche et l'alimentation – Unité Technologie et Alimentation (ILVO – T&V) Brusselsesteenweg 370 B-9090 Melle Belgique Tel. +32 (0)92 72 30 00 Fax. +32 (0)9 272 30 01 Email : t&vbu@ilvo.vlaanderen.be Statut : Public Site internet : www.ilvo.vlaanderen.be Note : Les analyses d'OGM sont exécutées dans un autre site de l'ILVO (Burgemeester Van Gansberghelaan 115, B-9820 Merelbeke, Belgique). | Interlocuteurs : |
>> voir détails Analyses physico-chimiques | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Miel | Activité enzymatique de l'invertase (saccharase) | ||
Miel | Activité enzymatique de la diastase (amylase) (indice diastasique) | Méthode de Phadebas | |
Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | ||
Miel | pH seul (pH acidimétrie) | ||
Miel | Pouvoir rotatoire | ||
Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | ||
Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | Méthode selon White |
CHOISISSEZ UNE FAMILLE | ||||
---|---|---|---|---|
|
>> voir détails Autres types d'analyses (dont OGM) | |||
---|---|---|---|
Matrice | Intitulé | Méthode d'analyse | Accréditation |
Gelée royale | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Gelée royale | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Gelée royale | C. Quantification d'OGM | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Miel | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Miel | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Miel | C. Quantification d'OGM | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pain d'abeilles | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pain d'abeilles | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pain d'abeilles | C. Quantification d'OGM | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pollen | A. Détection d'OGM (criblage) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pollen | B. Identification d'OGM (recherche d'événements spécifiques) | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
Pollen | C. Quantification d'OGM | PCR en temps réel | Accrédité BELAC |
