Les informations présentées dans cette partie correspondent à l'offre en analyses pour l'année 2011 des laboratoires référencés.
Cette page permet de mieux connaître les différentes analyses possibles sur les matrices apicoles et les produits de la ruche. Ces listes d'analyses ne sont cependant pas exhaustives.
Certaines de ces analyses sont proposées par des laboratoires référencés dans notre base de données. Dans ce cas, le lien "voir" ou le fait de cliquer sur une matrice (pour les analyses de recherche d'agents pathogènes et de parasites, et les analyses de résidus) permet d'accéder aux offres des laboratoires pour l'analyse choisie. Entre parenthèses, figure le nombre d'offres proposées pour l'analyse choisie par les laboratoires référencés dans la base de données.
Toutefois, pour certaines de ces analyses, aucun des laboratoires référencés ne les réalise. Les liens "toutes" ou "uniquement celles avec offres" permettent de trier les analyses pour avoir, soit la liste complète des analyses possibles, soit uniquement les analyses pour lesquelles au moins un laboratoire référencé propose ces analyses".
| Matrice | Analyse | Offres |
|---|---|---|
| Cire | Acidité | voir (2) |
| Cire | Adultération de la cire d'abeille (paraffine) | voir (1) |
| Cire | Point de fusion | voir (1) |
| Cire | Ratio [teneur en esters / teneur en acides] | voir (1) |
| Cire | Teneur en esters | voir (2) |
| Cire | Teneur en peroxyde | voir (1) |
| Cire | Valeur de saponification | voir (1) |
| Cire | Autres analyses | - |
| Gelée royale | Acide nicotinique (famille des vitamines B) | - |
| Gelée royale | Acide pantothénique (vitamine B5) | - |
| Gelée royale | Acidité | voir (1) |
| Gelée royale | Analyse isotopique 13C | voir (1) |
| Gelée royale | Analyse isotopique 15N | - |
| Gelée royale | Dosage des acides aminés (totaux, phénylalanine, lysine, proline, etc...) | - |
| Gelée royale | Furosine | - |
| Gelée royale | Glucides | voir (1) |
| Gelée royale | Lipides (teneur en matière grasse) | voir (3) |
| Gelée royale | Lipides, protéines, sucres | voir (1) |
| Gelée royale | pH seul | voir (3) |
| Gelée royale | Profil des sucres | voir (3) |
| Gelée royale | Taux de 10-HDA (acide 10-hydroxy-2-décénoïque) | voir (5) |
| Gelée royale | Taux vitamines B3 et B5 | - |
| Gelée royale | Teneur en cendres | voir (3) |
| Gelée royale | Teneur en eau (humidité) (%) | voir (4) |
| Gelée royale | Teneur en eau dans la gelée royale lyophilisée | voir (1) |
| Gelée royale | Teneur en eau et en substances volatiles | voir (2) |
| Gelée royale | Teneur en fructose | voir (3) |
| Gelée royale | Teneur en glucose | voir (3) |
| Gelée royale | Teneur en protéines | voir (4) |
| Gelée royale | Teneur en saccharose | voir (3) |
| Gelée royale | Autres analyses | - |
| Hydromel | Profil des sucres | - |
| Hydromel | Teneur en éthanol | - |
| Hydromel | Teneur en protéines | - |
| Hydromel | Autres analyses | - |
| Miel | Acidité | voir (1) |
| Miel | Acidité combinée (meq/kg) | voir (1) |
| Miel | Acidité libre (meq/kg) | voir (14) |
| Miel | Acidité totale (meq/kg) | voir (2) |
| Miel | Activité enzymatique | voir (1) |
| Miel | Activité enzymatique diastase | voir (3) |
| Miel | Activité enzymatique invertase | voir (6) |
| Miel | Activité enzymatique invertase/saccharase | voir (1) |
| Miel | Activité enzymatique saccharase | voir (1) |
| Miel | Alcaloïdes pyrrolizidines | voir (1) |
| Miel | Amidon | voir (2) |
| Miel | Coloration | voir (14) |
| Miel | Conductivité électrique (mS/cm) | voir (23) |
| Miel | Débris de cire ou d'abeilles | voir (1) |
| Miel | Degré Brix | voir (1) |
| Miel | Electrophorèse des protéines (miel de callune) | voir (1) |
| Miel | Ethanol | voir (2) |
| Miel | Etude de la transmittance | voir (1) |
| Miel | Extraction matière sèche dégraissée | voir (1) |
| Miel | Formates | voir (1) |
| Miel | Gluco oxydase | voir (1) |
| Miel | Glycérol (glycérine) | voir (4) |
| Miel | Indice de Folin (teneur en polyphénols) | voir (1) |
| Miel | Indice diastasique (échelle de Schade) (sans unité) | voir (12) |
| Miel | Lipides (teneur en matière grasse) | voir (1) |
| Miel | Méthyl anthanilate | voir (1) |
| Miel | Methylglyoxal | voir (1) |
| Miel | Oxalates | voir (1) |
| Miel | pH acidimétrie | voir (13) |
| Miel | pH seul | voir (9) |
| Miel | Pouvoir rotatoire | voir (2) |
| Miel | Profil des sucres | voir (15) |
| Miel | Proline | voir (3) |
| Miel | Ratio [fructose / glucose] | voir (1) |
| Miel | Sédiments | voir (1) |
| Miel | Teneur en eau (humidité) (%) | voir (29) |
| Miel | Teneur en fructose | voir (7) |
| Miel | Teneur en glucose | voir (7) |
| Miel | Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) (mg/kg) | voir (27) |
| Miel | Teneur en matières insolubles dans l'eau (g/100g) | voir (10) |
| Miel | Teneur en saccharose | voir (7) |
| Miel | Test de pureté | voir (1) |
| Miel | Thixotropie | voir (5) |
| Miel | Autres analyses | - |
| Pollen | Alcaloïdes pyrrolizidines | voir (2) |
| Pollen | Teneur en cendres | voir (1) |
| Pollen | Teneur en eau (humidité) (%) | voir (1) |
| Pollen | Teneur en matière sèche | voir (1) |
| Pollen | Teneur en protéines | voir (1) |
| Pollen | Autres analyses | - |
| Propolis | Flavonoïdes (quercétine) sur extrait liquide | voir (1) |
| Propolis | Flavonoïdes (quercétine) sur extrait sec (propolis poudre) | voir (1) |
| Propolis | Flavonoïdes totaux (hypéroside) | voir (1) |
| Propolis | Polyphénols totaux | voir (1) |
| Propolis | Teneur en cendres | voir (1) |
| Propolis | Teneur en cires | voir (1) |
| Propolis | Autres analyses | - |


Exporter la liste en XLS