Sigles et abréviations
| ABPV | Virus de la paralysie aigüe (Acute Bee Paralysis Virus) |
| ACCREDIA | L’organisme italien d’accréditation |
| ADN | Acide
DésoxyriboNucléique |
| AFB | Loque Américaine (American Foulbrood) |
| AFNOR | Agence Française de NORmalisation |
| AKS | Organisme gouvernemental Allemand d’accréditation (Staatliche Akkreditierungsstell) |
| ANSES | Agence Nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |
| AOAC | Association of Official Analytical Chemists |
| Arrêté du 15/02/1977 | Arrêté relatif aux méthodes officielles d’analyses du miel (JO du 22-04-77). |
| ASS | Spectrométrie d'Absorption Atomique (Atomic Absorption Spectrometry) |
| BELAC | L’organisme belge d’accréditation |
| BIPEA | Bureau InterProfessionnel d'Etudes Analytiques |
| Bq | Becquerel (unité de mesure de la radioactivité) |
| BPL | Bonnes Pratiques de Laboratoire |
| BQCV | Virus de la cellule royale noire (Black Queen Cell Virus) |
| C | Carbone |
| CAP-EIA | Dosage immuno-enzymatique Chloramphénicol (CAP) EIA |
| CBPV | Virus de la paralysie chronique (Chronic Bee Paralysis Virus) |
| Cl | Chlore |
| COFRAC | COmité FRançais d’ACcréditation (l’organisme français d’accréditation) |
| CPG | Chromatographie en Phase Gazeuse |
| CV-ASS | Spectrométrie d'absorption atomique associée à la vapeur froide (Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry) |
| DAKKS | L’organisme allemand d’accréditation |
| DGAL | Direction Générale de l’Alimentation |
| DGCCRF | Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes |
| DIN | Institut Allemand de Normalisation (Deutsches Institut für Normung) |
| DM | Décret Ministériel |
| DWV | Virus des ailes déformées (Deformed Wing Virus) |
| EA – IRMS | Analyseur Elémentaire couplé à un Spectromètre de Masse à Ratio Isotopique (AOAC 998.12) |
| EA/LC-IRMS | Combinaison des méthodes EA-IRMS et LC-IRMS (Spectrométrie de Masse des Rapports Isotopiques couplée à un Analyseur Elémentaire et la Spectrométrie de Masse des Rapports Isotopiques couplée à la Chromatographie en phase Liquide) |
| EFB | Loque Européenne (European Foulbrood) |
| EHC | Commission Européenne du Miel (European Honey Commission) |
| Elisa | Dosage immuno-enzymatique sur support solide (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) |
| FAM | FranceAgriMer |
| FAPAS | Système d'évaluation des Performances d'analyses des Aliments (Food Analysis Performance Assessment Scheme) |
| GC | Chromatographie en phase Gazeuse |
| GC-ECD (Electron Captur Detector) |
Chromatographie en phase Gazeuse avec Détection par Capture d’Electrons |
| GC-FID | Chromatographie en phase Gazeuse couplée avec un Détecteur à Ionisation de Flamme |
| GC – HRMS (ou HRGC-HRMS) |
Chromatographie en phase Gazeuse (haute résolution) couplé à la Spectrométrie de Masse à Haute Résolution |
| GC/LC-MS/MS | Chromatographie en phase Gazeuse et chromatographie en phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse en tandem |
| GC-MS | Chromatographie en phase Gazeuse – Spectrométrie de Masse |
| GC-MSD | Chromatographie en phase Gazeuse couplée à un Détecteur Sélectif de Masses |
| GC-MS/MS | Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse en tandem |
| GC-NPD | Chromatographie en phase Gazeuse avec des Détecteurs sensibles aux composés Azotés et Phosphorés (détecteur thermo-ionique) |
| GC-Tof (Time Of Flight) |
Chromatographie en phase Gazeuse couplée à la Spectrométrie de Masse par temps de vol |
| GF-AAS | Spectrométrie d’absorption atomique associée à l’atomisation électrothermique (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry) |
| GMS | Contraction de GC – MS/MS |
| H | Hydrogène |
| HAP | Hydrocarbure Aromatique Poylcyclique |
| HMF | HydroxyMéthylFurfural |
| HPLC | Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance |
| HPLC-FL | Chromatographie en phase Liquide à Haute Performance et détection par Fluorescence |
| HPLC-FLD | Chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection de fluorescence |
| HPLC-MS | Chromatographie en phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse |
| HPLC-MS/MS | Chromatographie en phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse en tandem |
| HPLC-RI | HPLC avec détection InfraRouge |
| HPLC-UV | HPLC avec détection UltraViolet |
| IAPV | Virus israélien de la paralysie aigüe (Israelian Acute Paralysis Virus) |
| ICP- AES | Spectrométrie d’Emission Atomique à plasma Couplé par Induction |
| ICP – MS | Analyse par Spectrométrie de Masse couplée à un Plasma Inductif |
| IHC | Commission Internationale du Miel (International Honey Commission) |
| IMS | Séparation Immuno-Magnétique (Immunomagnetic Separation) |
| Incl. | Inclus |
| IR (RI) | InfraRouge |
| ISO | Organisation Internationale de Normalisation |
| KBV | Virus du Cachemire (Kashemir Bee Virus) |
| LAVD | Laboratoire Agro-Vétérinaire Départemental |
| LC | Chromatographie en phase Liquide |
| LC – IRMS (SMRI) | Chromatographie en phase Liquide couplée au Spectromètre de Masse à Ratio Isotopique |
| LC-MS | Chromatographie en phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse |
| LC-MS/MS | Chromatographie en phase Liquide couplée à la Spectrométrie de Masse en tandem |
| LDA | Laboratoire Départemental d’Analyses |
| LDAR | Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche |
| LDV | Laboratoire Départemental Vétérinaire |
| LDVA | Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire |
| LFD | Dispositif de Flux Latéral (kits) (Lateral Flow Device) |
| LFGB | Code allemand de l'alimentation humaine et animale (German Gesetzbuch für Lebensmittel und uttermittel) |
| LMS | Contraction de LC-MS/MS |
| LNR | Laboratoire National de Référence |
| LOD | Limite de Détection (Limit of Detection) |
| LOQ | Limite de Quantification (Limit of Quantification) |
| LVD | Laboratoire Vétérinaire Départemental |
| Meq | Milliéquivalent |
| mS | Millisiemens (unité de mesure de la conductance électrique) |
| MS | Spectrométrie de masse |
| MS/MS | Spectrométrie de Masse en tandem |
| MTBE | Méthyl t-butyl éther |
| N | Azote |
| NF | Norme Française |
| ng | Nanogramme |
| O | Oxygène |
| OGM | Organisme Génétiquement Modifié |
| OIE | Organisation Mondiale de la Santé Animale (ancien nom Office International des Épizooties) |
| PCB | PolyChloroBiphényls |
| (q) PCR | Réaction en Chaîne par Polymérase quantitative (PCR Polymerase Chain Reaction) |
| RMN (NMR) | Résonance Magnétique Nucléaire |
| RT-(q) PCR | Transcriptase Inverse et Réaction en Chaîne par Polymérase quantitative (RT PCR Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) |
| Sanco (DG Sanco) | Direction Générale de la Santé et des Consommateurs |
| SBV | Virus du couvain sacciforme (Sacbrood Bee Virus) |
| SCL | Service Commun des Laboratoires |
| SLMB | Manuel suisse des denrées alimentaires (Schweizerisches Lebensmittelbuch) |
| SMRI (IRMS) | Spectromètre de Masse des Rapports Isotopiques |
| SNIF-RMN (SNIF-NMR) |
Résonance Magnétique Nucléaire appliquée à l’étude du Fractionnement Isotopique Naturel Spécifique (Site-Specific Natural Isotopic Fractionation by Nuclear Magnetic Resonance) |
| SPE | Extraction en Phase Solide |
| TAMC | Total Aerobic Mesophilic plate Count |
| TVC | Total Viable Count |
| TYMC | Total combined Yeasts/Mould Count |
| UPCL | Chromatographie Liquide Ultra Performance (Ultra Performance Liquid Chromatography) |
| UV | UltraViolet |
| VDV1 | Virus Varroa
Destructor 1 (Varroa Destructor virus 1) |
| 10-HDA | Acide 10-Hydroxy-2-Décénoïque |
| µg | Microgramme |

